Ogólne statystyki


Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dziś 0 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0 0
March 26 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0 0
March 23 0 0 0 0 0 0
March 22 0 0 0 0 0 0
March 21 0 0 0 0 0 0
March 20 0 0 0 0 0 0
March 19 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 0 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 11 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 10 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 09 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 08 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 07 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 06 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 05 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 04 0 0 0 0 0 0
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym miesiącu 0 0 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 0 0 0 0 0 0
January 24 0 0 0 0 0 0
December 23 0 0 0 0 0 0
November 23 0 0 0 0 0 0
October 23 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 0 0 0 0
August 23 0 0 0 0 0 0
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 0 0
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 0 0 0 0 0 0