Ogólne statystyki


Dziennie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dziś 0 0 0 0 0 0
Wczoraj 0 0 0 0 0 0
May 23 0 0 0 0 0 0
May 22 0 0 0 0 0 0
May 21 0 0 0 0 0 0
May 20 0 0 0 0 0 0
May 19 0 0 0 0 0 0
May 18 0 0 0 0 0 0
May 17 0 0 0 0 0 0
May 16 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym tygodniu 0 0 0 0 0 0
W zeszłym tygodniu 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 19 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 18 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 17 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 16 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 15 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 14 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 13 0 0 0 0 0 0
Tygodniowo 12 0 0 0 0 0 0
Miesięcznie Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Średnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W tym miesiącu 0 0 0 0 0 0
W zeszłym miesiącu 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0 0
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 0 0 0 0
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 0 0 0 0
October 24 0 0 0 0 0 0
September 24 0 0 0 0 0 0
August 24 0 0 0 0 0 0
Unikalnych kliknięć Wszystkich kliknięć Unikalnych wejść Razem wejść Unikalnych wyjść Razem wyjąć
Ogólnie 0 0 0 0 0 0